Rumeurs de transaction saison 2008-2009
Rumeurs agent libre 2009
Rumeurs de transaction saison 2009-2010
Rumeurs courantes
Rumeurs agent libre 2010
(*) - indique que des internautes ont donné un avis sur le joueur en question
| Rumeurs de transaction | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Équipe | Joueur(s) | Mon avis | Rumeur 1 | Rumeur 2 | Rumeur 3 | Résultat |
| 1 | 2010/07/31 09:48 | ![]() | Turco, Marty (*) | 60 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 % | 20 % | 20 % | ||||||
| 2 | 2010/07/31 09:46 | ![]() | Bieksa, Kevin (Rumeur de transaction) | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 % | 40 % | 20 % | ||||||
| 3 | 2010/07/30 20:04 | ![]() | Kaberle, Tomas (*) (Rumeur de transaction) | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 4 | 2010/07/30 15:36 | ![]() | Belanger, Eric | 20 % | ![]() | ![]() | ||
| 60 % | 40 % | |||||||
| 5 | 2010/07/30 15:23 | ![]() | Moore, Dominic | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 % | 40 % | |||||||
| 6 | 2010/07/29 07:30 | ![]() | Leopold, Jordan | 0 % | ![]() | |||
| 7 | 2010/07/29 07:28 | ![]() | Pothier, Brian | 0 % | ![]() | |||
| 8 | 2010/07/29 07:27 | ![]() | Svatos, Marek | 20 % | ![]() | ![]() | ||
| 60 % | 40 % | |||||||
| 9 | 2010/07/28 20:23 | ![]() | Guerin, Bill | 30 % | ![]() | ![]() | Retraite | |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 10 | 2010/07/28 13:33 | ![]() | Grebshkov, Denis | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 11 | 2010/07/28 09:19 | ![]() | Asham, Arron | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 12 | 2010/07/28 09:14 | ![]() | Theodore, Jose | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 13 | 2010/07/27 15:25 | ![]() | Ponikarovsky, Alexei | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 14 | 2010/07/27 13:00 | ![]() | Bergeron, Marc-Andre | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 15 | 2010/07/27 12:50 | ![]() | Frolov, Alexander | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 16 | 2010/07/27 09:06 | ![]() | Exelby, Garnet | 10 % | ![]() | |||
| 17 | 2010/07/27 09:06 | ![]() | Mitchell, Willie | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 18 | 2010/07/26 15:50 | ![]() | Sutton, Andy | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 19 | 2010/07/26 07:16 | ![]() | Maltby, Kirk | 50 % | ![]() | Retraite | ![]() | |
| 40 % | 40 % | 30 % | ||||||
| 20 | 2010/07/26 07:11 | ![]() | Afinogenov, Maxim | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 21 | 2010/07/25 11:35 | ![]() | Mara, Paul | 10 % | ![]() | ![]() | ||
| 60 % | 40 % | |||||||
| 22 | 2010/07/23 17:28 | ![]() | Pouliot, Marc-Antoine | 10 % | ![]() | ![]() | ||
| 23 | 2010/07/21 14:30 | ![]() | MacArthur, Clarke | 0 % | ||||
| 24 | 2010/07/20 08:50 | ![]() | Savard, Marc (*) (Rumeur de transaction) | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 % | 40 % | 20 % | ||||||
| 25 | 2010/07/19 14:40 | ![]() | Gagne, Simon (Rumeur de transaction) | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 26 | 2010/07/19 14:40 | ![]() | Kovalchuk, Ilya (*) | 70 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 27 | 2010/07/19 07:44 | ![]() | Stempniak, Lee | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 28 | 2010/07/17 08:19 | ![]() | Sydor, Darryl | 0 % | Retraite | |||
| 29 | 2010/07/15 19:44 | ![]() | Lukowich, Brad | 0 % | ![]() | |||
| 30 | 2010/07/15 17:25 | ![]() | Modano, Mike | 50 % | ![]() | Retraite | ![]() | |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 31 | 2010/07/15 17:24 | ![]() | Demitra, Pavol | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 40 % | 20 % | ||||||
| 32 | 2010/07/15 09:01 | ![]() | Lilja, Andreas | 20 % | ![]() | |||
| 33 | 2010/07/14 06:58 | ![]() | Belle, Shawn | 0 % | ![]() | |||
| 34 | 2010/07/12 08:56 | ![]() | Skoula, Martin | 0 % | ![]() | |||
| 35 | 2010/07/09 17:24 | ![]() | Zherdev, Nikolai | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 36 | 2010/07/08 20:28 | ![]() | Chelios, Chris | 50 % | Retraite | |||
| 37 | 2010/07/08 20:26 | ![]() | Winchester, Brad | 0 % | ![]() | |||
| 38 | 2010/07/08 20:25 | ![]() | Paetsch, Nathan | 0 % | ![]() | |||
| 39 | 2010/07/08 20:23 | ![]() | Prospal, Vaclav | 40 % | ![]() | ![]() | ||
| 40 | 2010/07/08 20:22 | ![]() | Kostitsyn, Sergei (Rumeur de transaction) | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 90 % | 10 % | |||||||
| 41 | 2010/07/07 20:12 | ![]() | Lebda, Brett | 0 % | ![]() | |||
| 42 | 2010/07/07 17:28 | ![]() | Lalime, Patrick | 30 % | ![]() | ![]() | ||
| 43 | 2010/07/07 16:10 | ![]() | Corvo, Joe | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 44 | 2010/07/07 16:06 | ![]() | Nabokov, Evgeni (*) | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 45 | 2010/07/07 12:03 | ![]() | Niedermayer, Rob | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 46 | 2010/07/06 20:51 | ![]() | Johnsson, Kim | 20 % | Retraite | |||
| 47 | 2010/07/05 21:14 | ![]() | Colaiacovo, Carlo | 90 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70 % | 20 % | 10 % | ||||||
| 48 | 2010/07/05 16:29 | ![]() | Clark, Brett | 0 % | ![]() | |||
| 49 | 2010/07/05 15:53 | ![]() | Sykora, Petr | 40 % | ![]() | |||
| 50 | 2010/07/02 16:58 | ![]() | Lombardi, Matthew | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 51 | 2010/07/02 16:24 | ![]() | Ebbett, Andrew | 0 % | ![]() | |||
| 52 | 2010/07/02 15:06 | ![]() | Jurcina, Milan | 0 % | ![]() | |||
| 53 | 2010/07/02 14:23 | ![]() | Eaton, Mark | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 54 | 2010/07/02 13:44 | ![]() | Higgins, Chris | 50 % | ![]() | ![]() | ||
| 55 | 2010/07/02 11:53 | ![]() | Strudwick, Jason | 0 % | ![]() | |||
| 56 | 2010/07/02 09:54 | ![]() | Kubina, Pavel | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 40 % | 20 % | ||||||
| 57 | 2010/07/02 09:53 | ![]() | Selanne, Teemu | 50 % | ![]() | Retraite | ||
| 70 % | 30 % | |||||||
| 58 | 2010/07/02 08:00 | ![]() | Souray, Sheldon (*) (Rumeur de transaction) | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 % | 20 % | 20 % | ||||||
| 59 | 2010/07/01 19:50 | ![]() | Nystrom, Eric | 0 % | ![]() | |||
| 60 | 2010/07/01 18:39 | ![]() | Raycroft, Andrew | 0 % | ![]() | |||
| 61 | 2010/07/01 18:20 | ![]() | Cullen, Matt | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 62 | 2010/07/01 18:12 | ![]() | Burish, Adam | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 % | 40 % | |||||||
| 63 | 2010/07/01 17:46 | ![]() | Koivu, Saku (*) | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 64 | 2010/07/01 17:26 | ![]() | Hedberg, Johan | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 65 | 2010/07/01 16:57 | ![]() | Torres, Raffi (*) | 10 % | ![]() | |||
| 66 | 2010/07/01 16:35 | ![]() | Jokinen, Olli | 90 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70 % | 20 % | 10 % | ||||||
| 67 | 2010/07/01 16:28 | ![]() | Mason, Chris | 0 % | ![]() | |||
| 68 | 2010/07/01 16:24 | ![]() | Volchenkov, Anton | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 69 | 2010/07/01 16:24 | ![]() | Hamhuis, Dan | 80 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 70 | 2010/07/01 16:08 | ![]() | Schubert, Christoph | 10 % | ![]() | |||
| 71 | 2010/07/01 15:59 | ![]() | Foster, Kurtis | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 72 | 2010/07/01 15:55 | ![]() | Tallinder, Henrik | 0 % | ![]() | |||
| 73 | 2010/07/01 15:15 | ![]() | Whitney, Ray | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 74 | 2010/07/01 14:59 | ![]() | Lydman, Toni | 0 % | ![]() | |||
| 75 | 2010/07/01 14:37 | ![]() | Boogaard, Derek | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 50 % | |||||||
| 76 | 2010/07/01 14:31 | ![]() | Martin, Paul | 80 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 77 | 2010/07/01 14:24 | ![]() | Ellis, Dan | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 78 | 2010/07/01 14:17 | ![]() | Shelley, Jody | 0 % | ![]() | |||
| 79 | 2010/07/01 13:56 | ![]() | Morris, Derek | 40 % | ![]() | ![]() | ||
| 80 | 2010/07/01 13:40 | ![]() | O'Donnell, Sean | 10 % | ![]() | ![]() | ||
| 81 | 2010/07/01 13:36 | ![]() | Niittymaki, Antero | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 82 | 2010/07/01 13:34 | ![]() | Armstrong, Colby | 20 % | ![]() | ![]() | ||
| 83 | 2010/07/01 13:29 | ![]() | Auld, Alex | 0 % | ![]() | |||
| 84 | 2010/07/01 13:12 | ![]() | Michalek, Zbynek | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 85 | 2010/07/01 12:20 | ![]() | Tanguay, Alex | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 86 | 2010/07/01 12:20 | ![]() | Gonchar, Sergei | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 87 | 2010/07/01 12:02 | ![]() | Biron, Martin | 70 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70 % | 20 % | 10 % | ||||||
| 88 | 2010/07/01 11:24 | ![]() | Schneider, Mathieu | 20 % | Retraite | |||
| 89 | 2010/07/01 08:20 | ![]() | Kariya, Paul (*) | 30 % | ![]() | ![]() | Retraite | |
| 40 % | 30 % | 30 % | ||||||
| 90 | 2010/07/01 07:37 | ![]() | Lehtinen, Jere | 50 % | Retraite | ![]() | ||
| 70 % | 30 % | |||||||
| 91 | 2010/06/30 22:48 | ![]() | Versteeg, Kris (*) (Rumeur de transaction) | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
| 92 | 2010/06/30 17:00 | ![]() | Thomas, Tim (*) (Rumeur de transaction) | 10 % | ![]() | ![]() | ||
| 80 % | 20 % | |||||||
| 93 | 2010/06/30 16:07 | ![]() | Leighton, Michael | 70 % | ![]() | ![]() | ||
| 94 | 2010/06/29 21:13 | ![]() | Comrie, Mike | 10 % | ![]() | |||
| 95 | 2010/06/29 20:31 | ![]() | Madden, John | 20 % | ![]() | |||
| 96 | 2010/06/27 08:00 | ![]() | Ribeiro, Mike (*) (Rumeur de transaction) | 20 % | ![]() | |||
| 97 | 2010/06/26 13:49 | ![]() | Nichol, Scott | 0 % | ![]() | |||
| 98 | 2010/06/26 13:49 | ![]() | Wallin, Niclas | 20 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 % | 30 % | |||||||
| 99 | 2010/06/25 15:32 | ![]() | Recchi, Mark | 60 % | ![]() | Retraite | ![]() | |
| 90 % | 10 % | |||||||
| 100 | 2010/06/24 13:54 | ![]() | Marleau, Patrick | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 % | 30 % | |||||||
| 101 | 2010/06/23 06:03 | ![]() | Horton, Nathan (*) (Rumeur de transaction) | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 % | 20 % | 20 % | ||||||
| 102 | 2010/06/22 16:14 | ![]() | Plekanec, Tomas (*) | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 80 % | 10 % | 10 % | ||||||
| 103 | 2010/06/22 16:12 | ![]() | Niedermayer, Scott (*) | 40 % | ![]() | Retraite | Retraite | |
| 60 % | 40 % | |||||||
| 104 | 2010/06/22 11:50 | ![]() | Darche, Mathieu | 50 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 % | 30 % | |||||||
| 105 | 2010/06/22 07:44 | ![]() | Cooke, Matt | 70 % | ![]() | ![]() | ||
| 106 | 2010/06/20 14:10 | Laraque, Georges (*) | 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 % | 30 % | 10 % | ||||||
| 107 | 2010/06/17 19:12 | ![]() | Aucoin, Adrian | 0 % | ![]() | |||
| 108 | 2010/06/16 22:18 | ![]() | Bouillon, Francis | 0 % | ![]() | |||
| 109 | 2010/06/16 19:54 | ![]() | Bertuzzi, Todd | 50 % | ![]() | ![]() | ||
| 110 | 2010/06/14 19:48 | ![]() | Weight, Doug (*) | 30 % | ![]() | Retraite | ||
| 80 % | 20 % | |||||||
| 111 | 2010/06/09 19:59 | ![]() | Blake, Rob | 60 % | Retraite | ![]() | Retraite | |
| 60 % | 40 % | |||||||
| 112 | 2010/06/05 14:11 | ![]() | Seidenberg, Dennis | 60 % | ![]() | ![]() | ||
| 113 | 2010/06/03 18:57 | ![]() | Holmstrom, Tomas | 40 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 80 % | 20 % | |||||||
| 114 | 2010/06/03 17:56 | ![]() | Budaj, Peter | 0 % | ![]() | |||
| 115 | 2010/06/02 12:04 | ![]() | Mottau, Mike | 80 % | ![]() | |||
| 116 | 2010/06/01 16:18 | ![]() | Lidstrom, Nicklas | 80 % | ![]() | Retraite | ![]() | |
| 80 % | 20 % | |||||||
| 117 | 2010/05/26 12:38 | ![]() | Brodeur, Mike | 0 % | ![]() | |||
| 118 | 2010/05/26 12:16 | ![]() | Kozlov, Vyacheslav (*) | 30 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50 % | 30 % | 20 % | ||||||
| 119 | 2010/05/25 17:19 | ![]() | Foote, Adam | 0 % | ![]() | |||
| 120 | 2010/05/17 18:54 | ![]() | Grier, Mike | 0 % | ![]() | |||
| 121 | 2010/04/08 05:58 | ![]() | Tkachuk, Keith | 0 % | Retraite | |||
| 122 | 2010/04/05 11:24 | ![]() | Toskala, Vesa | 0 % | ||||
| 123 | 2010/04/05 11:18 | ![]() | Rathje, Mike | 0 % | ||||
| 124 | 2010/04/05 11:18 | ![]() | Modin, Fredrik | 0 % | ||||
| 125 | 2010/04/05 11:18 | ![]() | Salei, Ruslan | 0 % | ||||
| 126 | 2010/04/05 11:17 | ![]() | Van Ryn, Mike | 0 % | ||||
| 127 | 2010/04/05 11:17 | ![]() | Jones, Randy | 0 % | ||||
| 128 | 2010/04/05 11:17 | ![]() | Nolan, Owen | 0 % | ||||
| 129 | 2010/04/05 11:16 | ![]() | Smith, Jason | 0 % | ||||
| 130 | 2010/04/05 11:15 | ![]() | Pisani, Fernando | 0 % | ||||
| 131 | 2010/04/05 11:15 | ![]() | Walker, Scott | 0 % | ||||
| 132 | 2010/04/05 11:15 | ![]() | Ward, Aaron | 0 % | ||||
| 133 | 2010/04/05 11:14 | ![]() | Tucker, Darcy | 0 % | ||||
| 134 | 2010/04/05 11:13 | ![]() | Halpern, Jeff | 0 % | ||||
| 135 | 2010/04/05 11:13 | ![]() | Morrisonn, Shaone | 0 % | ||||
| 136 | 2010/04/05 11:13 | ![]() | Fedotenko, Ruslan | 0 % | ||||
| 137 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Boynton, Nick | 0 % | ||||
| 138 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Emery, Ray | 0 % | ||||
| 139 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Morrison, Brendan | 0 % | ||||
| 140 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Williams, Jason | 0 % | ||||
| 141 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Krajicek, Lukas | 0 % | ||||
| 142 | 2010/04/05 11:11 | ![]() | Primeau, Wayne | 0 % | ||||
| 143 | 2010/04/05 11:10 | ![]() | Mayers, Jamal | 0 % | ||||
| 144 | 2010/04/05 11:09 | ![]() | Wellwood, Kyle | 0 % | ||||
| 145 | 2010/04/05 11:09 | ![]() | Johnson, Ryan | 0 % | ||||
| 146 | 2010/04/05 11:08 | ![]() | Frogren, Jonas | 0 % | ||||
| 147 | 2010/04/05 11:08 | ![]() | Conroy, Craig | 0 % | ||||
| 148 | 2010/04/05 11:08 | ![]() | Lang, Robert | 0 % | ||||
| 149 | 2010/04/05 11:08 | ![]() | Metropolit, Glen | 0 % | ||||
| 150 | 2010/04/05 11:07 | ![]() | Sim, Jon | 0 % | ||||
| 151 | 2010/04/05 11:07 | ![]() | Artyukhin, Evgeny | 0 % | ||||
| 152 | 2010/04/05 11:07 | ![]() | Begin, Steve | 0 % | ||||
| 153 | 2010/04/05 11:06 | ![]() | Slater, Jim | 0 % | ||||
| 154 | 2010/04/05 11:06 | ![]() | McKee, Jay | 0 % | ||||
| 155 | 2010/04/05 11:06 | ![]() | Wallin, Rickard | 0 % | ||||
| 156 | 2010/04/05 09:50 | ![]() | Weaver, Mike | 0 % | ||||
| 157 | 2010/04/05 09:50 | ![]() | Craig, Ryan | 0 % | ||||
| 158 | 2010/04/05 09:50 | ![]() | Mair, Adam | 0 % | ||||
| 159 | 2010/04/05 09:49 | ![]() | Hnidy, Shane | 0 % | ||||
| 160 | 2010/04/05 09:49 | ![]() | Bell, Brendan | 0 % | ||||
| 161 | 2010/04/05 09:48 | ![]() | Hale, David | 0 % | ||||
| 162 | 2010/04/05 09:48 | ![]() | Krajicek, Lukas | 0 % | ||||
| 163 | 2010/04/05 09:48 | ![]() | Satan, Miroslav | 0 % | ||||
| 164 | 2010/04/05 09:48 | ![]() | Armstrong, Derek | 0 % | ||||
| 165 | 2010/04/05 09:47 | ![]() | Hilbert, Andy | 0 % | ||||
| 166 | 2010/04/05 09:47 | ![]() | Donovan, Shean | 0 % | ||||
| 167 | 2010/04/05 09:46 | ![]() | Wozniewski, Andy | 0 % | ||||
| 168 | 2010/04/05 09:44 | ![]() | Calder, Kyle | 0 % | ||||
| 169 | 2010/04/05 09:43 | ![]() | Sestito, Tim | 0 % | ||||
** Cette page contient les rumeurs de transactions trouvées sur Internet, entendues à la radio, télévision, etc ... Le principe est simple: j'identifie la date à laquelle j'ai trouvé la rumeur, je mentionne l'équipe ou les équipes qui veulent obtenir le ou les joueurs en question. J'attribue un pourcentage sur ce que je pense de la rumeur et ensuite je donne un pourcentage pour chacune des équipes qui indique les chances de celle-ci d'obtenir le ou les joueurs impliqué(s) dans la rumeur. Une date entre parenthèse indique une mise-à-jour et les pourcentages entre parenthèses indiquent une hausse ou une baisse de la rumeur. **

































