Rumeurs de transaction saison 2008-2009
Rumeurs agent libre 2009
Rumeurs courantes
Rumeurs de transaction saison 2009-2010
(*) - indique que des internautes ont donné un avis sur le joueur en question
| Rumeurs de transaction | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Équipe | Joueur(s) | Mon avis | Rumeur 1 | Rumeur 2 | Rumeur 3 | Résultat |
| 1 | 2010/03/03 16:06 | ![]() | Staios, Steve | 40% | ![]() | ![]() | ||
| 2 | 2010/03/03 15:56 | ![]() | Torres, Raffi | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 30% | 20% | ||||||
| 3 | 2010/03/03 15:55 | ![]() | Modin, Fredrik | 10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 40% | 10% | ||||||
| 4 | 2010/03/03 15:55 | ![]() | Corvo, Joe | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | 40% | 10% | ||||||
| 5 | 2010/03/03 15:55 | ![]() | Stempniak, Lee | 50% | ![]() | ![]() | ||
| 6 | 2010/03/03 12:37 | ![]() | Mueller, Peter | 30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% (-10%) | 30% (-10%) | 20% | ||||||
| 7 | 2010/03/03 12:31 | ![]() | Walker, Scott | 30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60% | 20% | 20% | ||||||
| 8 | 2010/03/03 12:02 | ![]() | Ward, Aaron | 30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70% | 20% (-10%) | 10% (-50%) | ||||||
| 9 | 2010/03/03 12:01 | ![]() | Ponikarovsky, Alexei | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40% | 30% | 30% (-10%) | ||||||
| 10 | 2010/03/03 09:09 | ![]() | Roloson, Dwayne | 40% | ![]() | |||
| 11 | 2010/03/03 05:57 | ![]() | Nolan, Owen | 50% | ||||
| 12 | 2010/03/02 14:01 | ![]() | Sutton, Andy | 50% | ![]() | |||
| 13 | 2010/03/02 12:15 | ![]() | Armstrong, Colby | 30% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40% | 30% | 30% | ||||||
| 14 | 2010/03/02 12:13 | ![]() | Svatos, Marek | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50% | 30% | 20% | ||||||
| 15 | 2010/03/02 12:05 | Chelios, Chris (Agent libre) | 10% | ![]() | ![]() | |||
| 16 | 2010/03/02 12:00 | ![]() | Hamhuis, Dan | 30% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60% (+20%) | 30% (-20%) | 10% | ||||||
| 17 | 2010/03/01 20:39 | ![]() | Versteeg, Kris | 10% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60% | 20% (-50%) | 20% | ||||||
| 18 | 2010/03/01 19:01 | ![]() | Smid, Ladislav (*) | 20% | ![]() | |||
| 19 | 2010/03/01 06:08 | ![]() | Kaberle, Tomas | 0% | ||||
| 20 | 2010/02/28 06:35 | ![]() | Moreau, Ethan | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50% | 40% | 10% | ||||||
| 21 | 2010/02/28 06:31 | ![]() | Kostitsyn, Sergei (*) | 20% | ![]() | ![]() | ||
| 60% | 40% (+10%) | |||||||
| 22 | 2010/02/28 06:27 | ![]() | Turco, Marty | 10% | ![]() | ![]() | ||
| 60% (-20%) | 40% (+20%) | |||||||
| 23 | 2010/02/28 06:25 | ![]() | Souray, Sheldon | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40% (+10%) | 30% | 30% | ||||||
| 24 | 2010/02/21 09:35 | ![]() | Kariya, Paul | 10% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40% | 30% | 30% | ||||||
| 25 | 2010/02/21 09:31 | ![]() | Frolov, Alexander (*) | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40% (-20%) | 30% | 30% | ||||||
| 26 | 2010/02/12 10:53 | ![]() | Cullen, Matt | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50% | 50% | |||||||
| 27 | 2010/02/11 08:25 | ![]() | Kozlov, Vyacheslav | 40% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40% | 30% | 30% | ||||||
| 28 | 2010/02/11 07:02 | ![]() | Whitney, Ray | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 50% (+10%) | 40% (-10%) | 10% | ||||||
| 29 | 2010/02/10 12:23 | ![]() | Wallin, Niclas | 0% | ![]() | |||
| 30 | 2010/02/10 12:21 | ![]() | Halak, Jaroslav | 0% | ||||
| 31 | 2010/02/10 05:53 | ![]() | Lehtonen, Kari | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60% | 40% | |||||||
| 32 | 2010/02/05 06:03 | ![]() | Sykora, Petr | 0% | ||||
| 33 | 2010/02/04 19:31 | ![]() | Kovalchuk, Ilya | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40% | 40% | 20% | ||||||
| 34 | 2010/02/02 11:11 | ![]() | Liles, John-Michael | 20% | ![]() | |||
| 35 | 2010/02/02 10:55 | ![]() | Kotalik, Ales | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70% (+10%) | 20% (-20%) | 10% | ||||||
| 36 | 2010/01/31 17:33 | ![]() | Giguère, Jean-Sebastien | 10% | ![]() | ![]() | ||
| 100% (+30%) | ||||||||
| 37 | 2010/01/02 15:49 | ![]() | Satan, Miroslav (Agent libre) | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 80% | 10% (-70%) | 10% | ||||||
| 38 | 2009/11/17 14:16 | ![]() | Shanahan, Brendan | 60% | Retraite | Retraite | ||
| 39 | 2009/11/16 14:19 | Forsberg, Peter | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60% | 30% (-20%) | 10% (-10%) | ||||||
| 40 | 2009/11/14 07:59 | ![]() | Brunnstrom, Fabian | 20% | ![]() | |||
| 100% | ||||||||
| 41 | 2009/11/11 19:25 | ![]() | Nylander, Michael (*) | 90% | ![]() | ![]() | ||
| 100% | ||||||||
| 42 | 2009/10/19 15:08 | ![]() | Zubov, Ilya | 0% | ![]() | |||
** Cette page contient les rumeurs de transactions trouvées sur Internet, entendues à la radio, télévision, etc ... Le principe est simple: j'identifie la date à laquelle j'ai trouvé la rumeur, je mentionne l'équipe ou les équipes qui veulent obtenir le ou les joueurs en question. J'attribue un pourcentage sur ce que je pense de la rumeur et ensuite je donne un pourcentage pour chacune des équipes qui indique les chances de celle-ci d'obtenir le ou les joueurs impliqué(s) dans la rumeur. Une date entre parenthèse indique une mise-à-jour et les pourcentages entre parenthèses indiquent une hausse ou une baisse de la rumeur. **






























