<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Devils</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyexpress.ca/tag/devils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyexpress.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Signatures du 28 juillet 2010</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/signatures-du-28-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/signatures-du-28-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signatures]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Jackets]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Ducks]]></category>
		<category><![CDATA[Eager]]></category>
		<category><![CDATA[Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Grebeshkov]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[Magnan-Grenier]]></category>
		<category><![CDATA[Stralman]]></category>
		<category><![CDATA[Trashers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9331</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour 21h00 ** Les Trashers d&#8217;Atlanta ont signé l&#8217;attaquant Ben Eager pour une saison. Il gagnera 965,000 $. ** Mise à jour 18h15 ** Les Blues de St. Louis ont signé l&#8217;attaquant D.J. King pour les deux prochaines saisons. Il gagnera 1.275 million de dollars au total. Les Blues ont signé King [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour 21h00 **</strong><br />
Les Trashers d&#8217;Atlanta ont signé l&#8217;attaquant Ben Eager pour une saison.  Il gagnera 965,000 $.<br />
<span id="more-9331"></span><br />
<strong>** Mise à jour 18h15 **</strong><br />
Les Blues de St. Louis ont signé l&#8217;attaquant D.J. King pour les deux prochaines saisons.  Il gagnera 1.275 million de dollars au total.  Les Blues ont signé King avant l&#8217;échange l&#8217;envoyant avec les Capitals.</p>
<p><strong>** Mise à jour 17h15 **</strong><br />
Les Devils du New Jersey ont signé le défenseur Olivier Magan-Grenier pour une saison.  Il s&#8217;agit d&#8217;un contrat à deux volets.</p>
<p><strong>** Mise à jour 15h15 **</strong><br />
Les Ducks d&#8217;Anaheim ont signé le défenseur Cam Fowler sur un contrat d&#8217;entrée de la LNH.</p>
<p><strong>** Mise à jour 13h30 **</strong><br />
Le défenseur Denis Grebeshkov a signé avec la formation de SKA Saint-Pétersbourg dans la KHL.  La durée du contrat est de deux ans.</p>
<p><strong>** avant **</strong></p>
<p>Les Devils du New Jersey ont signé le défenseur Mark Fraser pour une saison.  Il évite donc l&#8217;arbitrage.</p>
<p>Les Blue Jackets de Columbus ont signé le défenseur Anton Stralman pour une saison.  Il gagnera 1.95 million de dollars.  Il évite donc l&#8217;arbitrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/signatures-du-28-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le contrat d&#8217;Ilya Kovalchuk est refusé par la LNH</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/le-contrat-dilya-kovalchuk-est-refuse-par-la-lnh/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/le-contrat-dilya-kovalchuk-est-refuse-par-la-lnh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour le 21 juillet à 14h30 ** Les Devils n&#8217;iront pas en appel du verdict de la LNH. ** Mise à jour le 21 juillet à 7h10 ** La raison serait qu&#8217;il contreviendrait au plafond salarial, car il gagnerait 95 millions de dollars lors des 10 premières années et seulement 7 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour le 21 juillet à 14h30 **</strong><br />
Les Devils n&#8217;iront pas en appel du verdict de la LNH.<br />
<span id="more-9151"></span><br />
<strong>** Mise à jour le 21 juillet à 7h10 **</strong><br />
La raison serait qu&#8217;il contreviendrait au plafond salarial, car il gagnerait 95 millions de dollars lors des 10 premières années et seulement 7 millions de dollars les 7 autres saisons.</p>
<p><strong>** avant **</strong></p>
<p>La Ligue nationale de hockey a rejeté le contrat d&#8217;Ilya Kovalchuk.  Les Devils lui avaient offert 102 millions de dollars sur 17 ans.  Plus de détails à venir &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/le-contrat-dilya-kovalchuk-est-refuse-par-la-lnh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui quittera les Devils pour régler le problème de masse salariale de l&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-pour-regler-le-probleme-de-masse-salariale-de-lequipe/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-pour-regler-le-probleme-de-masse-salariale-de-lequipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9149</guid>
		<description><![CDATA[Dave Gross du Postmedia news rapporte qu&#8217;a la suite de la signature d&#8217;Ilya Kovalchuk par les Devils du New Jersey, ceux-ci devront bouger pour diminuer leur masse salariale. Le vétéran Brian Rolston pourrait être celui qui sera échangé. Il lui reste 2 ans à son contrat de 5 millions. L&#8217;attaquant Travis Zajac (3.89 millions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dave Gross du Postmedia news rapporte qu&#8217;a la suite de la signature d&#8217;Ilya Kovalchuk par les Devils du New Jersey, ceux-ci devront bouger pour diminuer leur masse salariale.  <span id="more-9149"></span></p>
<p>Le vétéran Brian Rolston pourrait être celui qui sera échangé.  Il lui reste 2 ans à son contrat de 5 millions.</p>
<p>L&#8217;attaquant Travis Zajac (3.89 millions de dollars pour la prochaine saison) revient aussi dans les rumeurs ainsi que Dainius Zubrus (3.4 millions de dollars pour les 3 prochaines saisons).</p>
<p>Du côté des défenseurs, Colin White (3 millions de dollars pour les 2 prochaines saisons) ou Bryce Salvador (2.9 millions de dollars pour les 2 prochaines saisons) pourrait être sacrifié.</p>
<p>Note : Je crois que Dainius Zubrus ou Bryce Salvador pourrait quitter les Devils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-pour-regler-le-probleme-de-masse-salariale-de-lequipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilya Kovalchuk demeure avec les Devils du New-Jersey</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-demeure-avec-les-devils-du-new-jersey/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-demeure-avec-les-devils-du-new-jersey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signatures]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour 21h00 ** Voici le salaire d&#8217;Ilya Kovalchuk (extrait du site nj.com) : 2010-11: $6 million 2011-12: $6 million 2012-13: $11.5 million 2013-14: $11.5 million 2014-15: $11.5 million 2015-16: $11.5 million 2016-17: $11.5 million 2017-18: $10.5 million 2018-19: $8.5 million 2019-20: $6.5 million 2020-21: $3.5 Million 2021-22: $750,000 2022-23: $550,000 2023-24: $550,000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour 21h00 **</strong><br />
Voici le salaire d&#8217;Ilya Kovalchuk (extrait du site nj.com) :<br />
<span id="more-9098"></span><br />
2010-11: $6 million<br />
2011-12: $6 million<br />
2012-13: $11.5 million<br />
2013-14: $11.5 million<br />
2014-15: $11.5 million<br />
2015-16: $11.5 million<br />
2016-17: $11.5 million<br />
2017-18: $10.5 million<br />
2018-19: $8.5 million<br />
2019-20: $6.5 million<br />
2020-21: $3.5 Million<br />
2021-22: $750,000<br />
2022-23: $550,000<br />
2023-24: $550,000<br />
2024-25: $550,000<br />
2025-26: $550,000<br />
2026-27: $550,000</p>
<p><strong>** Mise à jour 16h00 **</strong><br />
La dernière offre des Kings de Los Angeles aurait été un contrat de 15 ans pour 80 millions de dollars.</p>
<p><strong>** avant **</strong></p>
<p>Les Devils du New Jersey ont signé l&#8217;attaquant Ilya Kovalchuk.  Selon ESPN, on parlerait d&#8217;un contrat de 17 ans pour plus de 100 millions de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-demeure-avec-les-devils-du-new-jersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui quittera les Devils du New-Jersey pour faire de l&#8217;espace sur la masse salariale ?</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-du-new-jersey-pour-faire-de-lespace-sur-la-masse-salariale/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-du-new-jersey-pour-faire-de-lespace-sur-la-masse-salariale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Tom Gulitti rapporte sur twitter que les Devils du New Jersey n&#8217;ont pas demandé à l&#8217;attaquant Brian Rolston de lever sa clause de non-échange. Rolston a mentionné qu&#8217;il ne sait pas ce qu&#8217;il fera si les Devils lui demandent. Note : En raison de sa clause de non-échange, il risque d&#8217;être difficile à échanger. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Gulitti rapporte sur twitter que les Devils du New Jersey n&#8217;ont pas demandé à l&#8217;attaquant Brian Rolston de lever sa clause de non-échange.  <span id="more-9105"></span>Rolston a mentionné qu&#8217;il ne sait pas ce qu&#8217;il fera si les Devils lui demandent.</p>
<p>Note : En raison de sa clause de non-échange, il risque d&#8217;être difficile à échanger.  Un attaquant comme Jamie Lagenbrunner ou Dainius Zubrus pourrait quitter le New-Jersey.  Déjà des rumeurs circulent à l&#8217;effet qu&#8217;il serait intéressant de réunir Scott Gomez, Brian Gionta et Jamie Lagenbrunner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/qui-quittera-les-devils-du-new-jersey-pour-faire-de-lespace-sur-la-masse-salariale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éric Chouinard jouera dans la ligue allemande la saison prochaine</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/eric-chouinard-jouera-dans-la-ligue-allemande-la-saison-prochaine/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/eric-chouinard-jouera-dans-la-ligue-allemande-la-saison-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Chouinard]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=9041</guid>
		<description><![CDATA[(Rds) L&#8217;attaquant Éric Chouinard évoluera dans la Ligue allemande la saison prochaine. Ce dernier a participé au camp des espoirs des Devils dans le but de se tailler un poste avec ceux-ci, mais le directeur général, Lou Lamariello, a indiqué à Chouinard qu&#8217;il n&#8217;allait pas retenir ses services.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Rds) L&#8217;attaquant Éric Chouinard évoluera dans la Ligue allemande la saison prochaine.  <span id="more-9041"></span>Ce dernier a participé au camp des espoirs des Devils dans le but de se tailler un poste avec ceux-ci, mais le directeur général, Lou Lamariello, a indiqué à Chouinard qu&#8217;il n&#8217;allait pas retenir ses services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/eric-chouinard-jouera-dans-la-ligue-allemande-la-saison-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Elias suggère à la direction des Devils d&#8217;acquérir Tomas Kaberle</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/patrik-elias-suggere-a-la-direction-des-devils-dacquerir-tomas-kaberle/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/patrik-elias-suggere-a-la-direction-des-devils-dacquerir-tomas-kaberle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Elias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[Rich Chere du site Nj.com rapporte que l&#8217;attaquant Patrik Elias des Devils du New Jersey n&#8217;était pas content de voir partir le défenseur Paul Martin sur le marché des agents libres plus tôt cet été. Il a cependant une suggestion pour combler ce vide : Tomas Kaberle. Elias aimerait voir les Devils acquérir Kaberle via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rich Chere du site Nj.com rapporte que l&#8217;attaquant Patrik Elias des Devils du New Jersey n&#8217;était pas content de voir partir le défenseur Paul Martin sur le marché des agents libres plus tôt cet été. <span id="more-8964"></span> Il a cependant une suggestion pour combler ce vide : Tomas Kaberle.  Elias aimerait voir les Devils acquérir Kaberle via le marché des transactions.  Elias a mentionné qu&#8217;il n&#8217;est pas le seul qui aimerait voir Kaberle joindre les Devils et qu&#8217;il serait une grande addition pour les Devils.  Elias a même suggéré aux Devils de peut-être inviter l&#8217;attaquant Petr Sykora pour un essai au camp d&#8217;entraînement.  Pendant un moment de sa carrière, Elias jouait sur le premier trio avec Sykora et Jason Arnott.  Les Devils auraient l&#8217;occasion de réunir ses trois joueurs.  Elias se dit content de revoir Arnott avec les Devils.  À suivre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/patrik-elias-suggere-a-la-direction-des-devils-dacquerir-tomas-kaberle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Devils devront créer de l&#8217;espace sur leur masse salariale pour Ilya Kovalchuk</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/les-devils-devront-creer-de-lespace-sur-leur-masse-salariale-pour-ilya-kovalchuk/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/les-devils-devront-creer-de-lespace-sur-leur-masse-salariale-pour-ilya-kovalchuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Mottau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=8824</guid>
		<description><![CDATA[Mark Everson du New York Post rapporte que les Devils du New Jersey devront libérer de l&#8217;argent sur leur masse salariale pour signer Ilya Kovalchuk. Ce sera une tâche difficile, car 8 joueurs ont des clauses de non-échange. Les joueurs susceptibles d&#8217;être échangés sont le défenseur Bryce Salvador et l&#8217;attaquant Dainius Zubrus. Ces deux joueurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Everson du New York Post rapporte que les Devils du New Jersey devront libérer de l&#8217;argent sur leur masse salariale pour signer Ilya Kovalchuk. <span id="more-8824"></span> Ce sera une tâche difficile, car 8 joueurs ont des clauses de non-échange.  Les joueurs susceptibles d&#8217;être échangés sont le défenseur Bryce Salvador et l&#8217;attaquant Dainius Zubrus.  Ces deux joueurs n&#8217;ont pas de clause de non-échange.  De plus, les Devils ont Zach Parise, Patrick Elias, Dainius Zubrus et Brian Rolston qui peuvent évoluer à l&#8217;aile gauche, là où Ilya Kovalchuk joue.</p>
<p>Il n&#8217;y aurait pas d&#8217;autres équipes qui seraient embarquées dans la course pour Kovalchuk.  La KHL demeure une option pour Kovalchuk.</p>
<p>Pendant ce temps, le défenseur Mike Mottau n&#8217;a toujours pas signé avec les Devils.  Son agent regarde les offres des autres équipes de la LNH, mais il désire resigner avec les Devils.  La direction avait mentionné que Mottau était une priorité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/les-devils-devront-creer-de-lespace-sur-leur-masse-salariale-pour-ilya-kovalchuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilya Kovalchuk signe avec les Devils du New-Jersey</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-signe-avec-les-devils-du-new-jersey/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-signe-avec-les-devils-du-new-jersey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signatures]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=8770</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour 16h30 ** La signature ne serait pas encore officielle. ** avant ** Les Devils du New Jersey ont mis sous contrat l&#8217;attaquant Ilya Kovalchuk pour les sept prochaines années. La valeur du contrat est de 60 millions de dollars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour 16h30 **</strong><br />
La signature ne serait pas encore officielle.  </p>
<p><strong>** avant **</strong><br />
<span id="more-8770"></span><br />
Les Devils du New Jersey ont mis sous contrat l&#8217;attaquant Ilya Kovalchuk pour les sept prochaines années.  La valeur du contrat est de 60 millions de dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/ilya-kovalchuk-signe-avec-les-devils-du-new-jersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chances des Devils de resigner Ilya Kovalchuk ont augmenté</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/les-chances-des-devils-de-resigner-ilya-kovalchuk-ont-augmente/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/les-chances-des-devils-de-resigner-ilya-kovalchuk-ont-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalchuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=8756</guid>
		<description><![CDATA[Mark Everson du New York Post rapporte que les chances des Devils du New Jersey de resigner l&#8217;attaquant Ilya Kovalchuk ont augmenté depuis que les Kings ont annoncé qu&#8217;il se retirait de la couse. Le directeur général Lou Lamoriello, des Devils, a mentionné qu&#8217;il tenterait de resigner l&#8217;attaquant. Kovalchuk n&#8217;acceptera pas un salaire en bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Everson du New York Post rapporte que les chances des Devils du New Jersey de resigner l&#8217;attaquant Ilya Kovalchuk ont augmenté depuis que les Kings ont annoncé qu&#8217;il se retirait de la couse.<span id="more-8756"></span></p>
<p>Le directeur général Lou Lamoriello, des Devils, a mentionné qu&#8217;il tenterait de resigner l&#8217;attaquant.</p>
<p>Kovalchuk n&#8217;acceptera pas un salaire en bas de 8 millions de dollars par saison.  Les Devils et les Kings ne sont peut-être pas prêts de donner autant d&#8217;argent à Kovalchuk.</p>
<p>Les rumeurs veulent que les Islanders de New York aient offert 10 millions de dollars par saison pour une durée de 10 ans.  De plus, Kovalchuk aurait reçu une offre de 10 millions par saison d&#8217;une équipe de la KHL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/les-chances-des-devils-de-resigner-ilya-kovalchuk-ont-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signatures du 1er juillet 2010</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/signatures-du-1er-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/signatures-du-1er-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signatures]]></category>
		<category><![CDATA[Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Auld]]></category>
		<category><![CDATA[Babchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Biron]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Jackets]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Boogaard]]></category>
		<category><![CDATA[Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Burish]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Coburn]]></category>
		<category><![CDATA[Coyotes]]></category>
		<category><![CDATA[Crabb]]></category>
		<category><![CDATA[Cullen]]></category>
		<category><![CDATA[Devils]]></category>
		<category><![CDATA[Ducks]]></category>
		<category><![CDATA[Ellis]]></category>
		<category><![CDATA[Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Gonchar]]></category>
		<category><![CDATA[Hamhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Hedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanas]]></category>
		<category><![CDATA[Jokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Koivu]]></category>
		<category><![CDATA[Laakso]]></category>
		<category><![CDATA[Latendresse]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Lydman]]></category>
		<category><![CDATA[MacIntyre]]></category>
		<category><![CDATA[MacKenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Malhotra]]></category>
		<category><![CDATA[Maples Leafs]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Michalek]]></category>
		<category><![CDATA[Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Niittymaki]]></category>
		<category><![CDATA[Nystrom]]></category>
		<category><![CDATA[O'Donnell]]></category>
		<category><![CDATA[Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Paille]]></category>
		<category><![CDATA[Penguins]]></category>
		<category><![CDATA[Perrault]]></category>
		<category><![CDATA[Predators]]></category>
		<category><![CDATA[Prospal]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Raycroft]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[Sanford]]></category>
		<category><![CDATA[Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sharks]]></category>
		<category><![CDATA[Shelley]]></category>
		<category><![CDATA[Siklenka]]></category>
		<category><![CDATA[Sobotka]]></category>
		<category><![CDATA[St-Louis]]></category>
		<category><![CDATA[St. Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tambellini]]></category>
		<category><![CDATA[Tanguay]]></category>
		<category><![CDATA[Trashers]]></category>
		<category><![CDATA[Volchenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Winchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[(22h37) &#8211; Mike Siklenka signe avec les Trashers d&#8217;Atlanta. (20h12) &#8211; John Scott signe avec les Blackhawks de Chicago (2 ans &#8211; 1,025,000 $ par saison). (20h06) &#8211; Frédéric St-Denis signe avec le Canadien de Montréal [Contrat d'entré] (1 an &#8211; 550, 000$ par saison). (19h53) &#8211; Dustin Boyd signe avec le Canadien de Montréal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(22h37) &#8211; Mike Siklenka signe avec les Trashers d&#8217;Atlanta.</p>
<p>(20h12) &#8211; John Scott signe avec les Blackhawks de Chicago (2 ans &#8211; 1,025,000 $ par saison).</p>
<p>(20h06) &#8211; Frédéric St-Denis signe avec le Canadien de Montréal [Contrat d'entré] (1 an &#8211; 550, 000$ par saison).</p>
<p>(19h53) &#8211; Dustin Boyd signe avec le Canadien de Montréal [RFA] (1 an &#8211; 650,000 $ par saison).</p>
<p>(19h50) &#8211; Eric Nystrom signe avec le Wild du Minnesota (3 ans &#8211; 1,400,000 $ par saison).</p>
<p>(18h43) &#8211; Raitis Ivanans signe avec les Flames de Calgary.</p>
<p>(18h42) &#8211; Jeremy Reich signe avec les Bruins de Boston (1 an &#8211; 500,000 $ par saison).</p>
<p>(18h39) &#8211; Andrew Raycroft signe avec les Stars de Dallas (2 ans &#8211; 650,000 $ par saison).</p>
<p>(18h19) &#8211; Matt Cullen signe avec le Wild du Minnesota (3 ans &#8211; 3,500,000 $ par saison).</p>
<p>(18h12) &#8211; Adam Burish signe avec les Stars de Dallas (2 ans &#8211; 1,150,000 $ par saison).</p>
<p>(18h11) &#8211; Teemu Laakso signe avec les Predators de Nashville (1 an &#8211; contrat à deux volets).</p>
<p>(17h46) &#8211; Saku Koivu signe avec les Ducks d&#8217;Anaheim (2 ans &#8211; 2,500,000 $ par saison).</p>
<p>(17h44) &#8211; Jeff Tambellini signe avec les Canucks de Vancouver (1 an &#8211; 500,000 $ par saison).</p>
<p>(17h41) &#8211; Derek MacKenzie signe avec les Blue Jackets de Columbus (2 ans, contrat à deux volets).</p>
<p>(17h39) &#8211; Mitch Fritz signe avec le Lightning de Tampa Bay (1 an &#8211; contrat à deux volets).</p>
<p>(17h26) &#8211; Johan Hedberg signe avec les Devils du New Jersey (1 an &#8211; 1,500,000 $ par saison).</p>
<p>(17h15) &#8211; Vaclav Prospal signe avec les Rangers de New York (1 an &#8211; 2,100,000 $ par saison).</p>
<p>(17h10) &#8211; Jordan Leopold signe avec les Sabres de Buffalo (3 ans &#8211; 3,000,000 $ par saison).</p>
<p>(16h35) &#8211; Olli Jokinen signe avec les Flames de Calgary (2 ans &#8211; 3,000,000 $ par saison).</p>
<p>(16h27) &#8211; Chris Mason signe avec les Trashers d&#8217;Atlanta (2 ans &#8211; 1,850,000 $ par saison).</p>
<p>(16h18) &#8211; Anton Volchenkov signe avec les Devils du New Jersey (6 ans &#8211; 4,250,000 $ par saison).</p>
<p>(16h11) &#8211; Dan Hamhuis signe avec les Canucks de Vancouver (6 ans &#8211; 4,500,000 $ par saison).</p>
<p>(15h58) &#8211; Kurtis Foster signe avec les Oilers d&#8217;Edmonton (2 ans &#8211; 1,800,000 $ par saison).</p>
<p>(15h55) &#8211; Henrik Tallinder signe avec les Devils du New Jersey (4 ans &#8211; 3,375,000 $ par saison).</p>
