<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Red Wings Archives  | Hockeyexpress.ca</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyexpress.ca/tag/red-wings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyexpress.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jimmy Howard s&#8217;est fracturé un doigt</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/jimmy-howard-sest-fracture-un-doigt/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/jimmy-howard-sest-fracture-un-doigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blessures]]></category>
		<category><![CDATA[Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=18234</guid>
		<description><![CDATA[Le gardien de but Jimmy Howard des Red Wings de Détroit a subi une fracture à un doigt, jeudi soir dernier, contre les Canucks de Vancouver. Il devrait être à l&#8217;écart du jeu pour une période d&#8217;environ 2 semaines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gardien de but Jimmy Howard des Red Wings de Détroit a subi une fracture à un doigt, jeudi soir dernier, contre les Canucks de Vancouver. <span id="more-18234"></span> Il devrait être à l&#8217;écart du jeu pour une période d&#8217;environ 2 semaines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/jimmy-howard-sest-fracture-un-doigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottage du 13 janvier 2012</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/ballottage-du-13-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/ballottage-du-13-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballottage]]></category>
		<category><![CDATA[Gillies]]></category>
		<category><![CDATA[Minard]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Wild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17897</guid>
		<description><![CDATA[Le Wild du Minnesota a placé le nom de l&#8217;attaquant Colton Gillies au ballottage, aujourd&#8217;hui. Les Red Wings de Détroit ont placé le nom de l&#8217;attaquant Chris Minard au ballottage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Wild du Minnesota a placé le nom de l&#8217;attaquant Colton Gillies au ballottage, aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Les Red Wings de Détroit ont placé le nom de l&#8217;attaquant Chris Minard au ballottage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/ballottage-du-13-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques joueurs qui pourraient intéresser les Red Wings d&#8217;ici la date limite des transactions</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/quelques-joueurs-qui-pourraient-interesser-les-red-wings-dici-la-date-limite-des-transactions/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/quelques-joueurs-qui-pourraient-interesser-les-red-wings-dici-la-date-limite-des-transactions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17744</guid>
		<description><![CDATA[Ted Kulfan du Detroit News suggère quelques noms de joueur aux Red Wings de Détroit dans le but d&#8217;effectuer une transaction. Ses choix son les joueurs suivants : Tuomo Ruutu des Hurricanes, Ales Hemsky des Oilers, Bryan Allen des Hurricanes et Evgeni Nabokov des Islanders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ted Kulfan du <a href="http://www.detroitnews.com/article/20120105/SPORTS0103/201050351/1128/sports0103/Red-Wings-midseason-report-Team-good-shape">Detroit News</a> suggère quelques noms de joueur aux Red Wings de Détroit dans le but d&#8217;effectuer une transaction. <span id="more-17744"></span> Ses choix son les joueurs suivants : Tuomo Ruutu des Hurricanes, Ales Hemsky des Oilers, Bryan Allen des Hurricanes et Evgeni Nabokov des Islanders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/quelques-joueurs-qui-pourraient-interesser-les-red-wings-dici-la-date-limite-des-transactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert joueurs LNH et LAH &#8211; 4 janvier 2012</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-4-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-4-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouvement de personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Bitz]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[Carson]]></category>
		<category><![CDATA[Conner]]></category>
		<category><![CDATA[Dalpe]]></category>
		<category><![CDATA[Dilon]]></category>
		<category><![CDATA[Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanans]]></category>
		<category><![CDATA[Joslin]]></category>
		<category><![CDATA[Leblanc]]></category>
		<category><![CDATA[Nemisz]]></category>
		<category><![CDATA[Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17722</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour 23h30 ** Les Canadiens de Montréal ont cédé l&#8217;attaquant Louis Leblanc à leur filiale de la Ligue américaine de hockey. ** Mise à jour 20h55 ** Les Flames de Calgary ont cédé le défenseur Brett Carson et l&#8217;attaquant Greg Nemisz à leur filiale de la Ligue américaine de hockey. Les Stars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour 23h30 **</strong><br />
Les Canadiens de Montréal ont cédé l&#8217;attaquant Louis Leblanc à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.<br />
<span id="more-17722"></span><br />
<strong>** Mise à jour 20h55 **</strong><br />
Les Flames de Calgary ont cédé le défenseur Brett Carson et l&#8217;attaquant Greg Nemisz à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Stars de Dallas ont cédé le défenseur Brenden Dilon à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Red Wings de Détroit ont rappelé l&#8217;attaquant Chris Conner de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.  De plus, ils ont cédé l&#8217;attaquant Joakim Andersson à leur filiale de la LAH.</p>
<p><strong>** Mise à jour 15h45 **</strong><br />
Les Canucks de Vancouver ont cédé l&#8217;attaquant Byron Bitz à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Hurricanes de la Caroline ont cédé le défenseur Derek Joslin et l&#8217;attaquant Zac Dalpe de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Flames de Calgary ont rappelé l&#8217;attaquant Raitis Ivanans de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p><strong>** avant **</strong></p>
<p>Les Blackhawks de Chicago ont rappelé le défenseur Dylan Olsen de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-4-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomas Holmstrom est blessé à l&#8217;aine</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/tomas-holmstrom-est-blesse-a-laine/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/tomas-holmstrom-est-blesse-a-laine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blessures]]></category>
		<category><![CDATA[Holmstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17616</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attaquant Tomas Holmstrom, des Red Wings de Détroit, a subi une blessure à l&#8217;aine durant la partie d&#8217;hier contre les Predators de Nashville. Il sera absent pour une période de 7 à 10 jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attaquant Tomas Holmstrom, des Red Wings de Détroit, a subi une blessure à l&#8217;aine durant la partie d&#8217;hier contre les Predators de Nashville. <span id="more-17616"></span> Il sera absent pour une période de 7 à 10 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/tomas-holmstrom-est-blesse-a-laine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Red Wings de Détroit sont-ils intéressés à Ales Hemsky ?</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/les-red-wings-de-detroit-sont-ils-interesses-a-ales-hemsky/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/les-red-wings-de-detroit-sont-ils-interesses-a-ales-hemsky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsky]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17434</guid>
		<description><![CDATA[Jim Matheson du Edmonton Journal rapporte que les Red Wings de Détroit ont environ 5.6 millions de dollars disponibles sur leur masse salariale. L&#8217;équipe aimerait ajouter un attaquant à leur alignement. Le directeur général des Red Wings serait intéressé à l&#8217;attaquant Ales Hemsky des Oilers d&#8217;Edmonton. Hemsky deviendra agent libre sans compensation à la fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Matheson du <a href="http://www.edmontonjournal.com/sports/hockey/edmonton-oilers/Hockey+World/5842826/story.html">Edmonton Journal</a> rapporte que les Red Wings de Détroit ont environ 5.6 millions de dollars disponibles sur leur masse salariale.<span id="more-17434"></span>  L&#8217;équipe aimerait ajouter un attaquant à leur alignement.  Le directeur général des Red Wings serait intéressé à l&#8217;attaquant Ales Hemsky des Oilers d&#8217;Edmonton.  Hemsky deviendra agent libre sans compensation à la fin de la saison.  Les Red Wings aimeraient aussi ajouter un défenseur à leur brigade défensive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/les-red-wings-de-detroit-sont-ils-interesses-a-ales-hemsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Eaves ratera entre 6 à 8 semaines d&#8217;activités</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/patrick-eaves-ratera-entre-6-a-8-semaines-dactivites/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/patrick-eaves-ratera-entre-6-a-8-semaines-dactivites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blessures]]></category>
		<category><![CDATA[Eaves]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17230</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attaquant Patrick Eaves, des Red Wings de Détroit, ratera entre 6 à 8 semaines d&#8217;activité en raison d&#8217;une fracture à la mâchoire. Il a été blessé lors du match de samedi face aux Predators de Nashville. Il a été atteint par une rondelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attaquant Patrick Eaves, des Red Wings de Détroit, ratera entre 6 à 8 semaines d&#8217;activité en raison d&#8217;une fracture à la mâchoire.  <span id="more-17230"></span>Il a été blessé lors du match de samedi face aux Predators de Nashville.  Il a été atteint par une rondelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/patrick-eaves-ratera-entre-6-a-8-semaines-dactivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert joueurs LNH et LAH &#8211; 14 novembre 2011</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-14-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-14-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouvement de personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Ducks]]></category>
		<category><![CDATA[Engqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Loktionov]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Voynov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17089</guid>
		<description><![CDATA[** Mise à jour 20h20 ** Les Kings de Los Angeles ont rappelé le défenseur Slava Voynov de leur filiale de la Ligue américaine de hockey. ** Mise à jour 16h00 ** Les Canadiens de Montréal ont rappelé l&#8217;attaquant Andreas Engqvist de leur filiale de la Ligue américaine de hockey. Les Ducks d&#8217;Anaheim ont cédé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>** Mise à jour 20h20 **</strong><br />
Les Kings de Los Angeles ont rappelé le défenseur Slava Voynov de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.<br />
<span id="more-17089"></span><br />
<strong>** Mise à jour 16h00 **</strong><br />
Les Canadiens de Montréal ont rappelé l&#8217;attaquant Andreas Engqvist de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Ducks d&#8217;Anaheim ont cédé l&#8217;attaquant Peter Holland à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p><strong>** avant **</strong></p>
<p>Les Kings de Los Angeles ont rappelé l&#8217;attaquant Andrei Loktionov de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Red Wings de Détroit ont rappelé le défenseur Brendan Smith de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-14-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étoiles de la dernière semaine (14 novembre 2011)</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/etoiles-de-la-derniere-semaine-14-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/etoiles-de-la-derniere-semaine-14-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étoiles de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[Toews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=17091</guid>
		<description><![CDATA[- La première étoile de la semaine va à l&#8217;attaquant des Bruins de Boston, Tyler Seguin (4 buts, 2 passes, 6 points). – La deuxième étoile est décernée au gardien de but des Red Wings de Détroit, Jimmy Howard (3 victoires, 1.33, 94.8 %). – L’attaquant des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, se mérite la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- La première étoile de la semaine va à l&#8217;attaquant des Bruins de Boston, Tyler Seguin (4 buts, 2 passes, 6 points).<br />
– La deuxième étoile est décernée au gardien de but des Red Wings de Détroit, Jimmy Howard (3 victoires, 1.33, 94.8 %).<br />
– L’attaquant des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, se mérite la troisième étoile de la semaine (4 buts, 2 passes, 6 points).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/etoiles-de-la-derniere-semaine-14-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert joueurs LNH et LAH &#8211; 5 novembre 2011</title>
		<link>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-5-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-5-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#124;ke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mouvement de personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Atkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Jackets]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Ritola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyexpress.ca/?p=16983</guid>
		<description><![CDATA[Le Lightning de Tampa Bay a cédé l&#8217;attaquant Mattias Ritola à leur filiale de la Ligue américaine de hockey. Les Red Wings de Détroit ont rappelé l&#8217;attaquant Fabian Brunnstrom de leur filiale de la Ligue américaine de hockey. Les Blue Jackets de Columbus ont rappelé l&#8217;attaquant Cam Atkinson de leur filiale de la Ligue américaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Lightning de Tampa Bay a cédé l&#8217;attaquant Mattias Ritola à leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Red Wings de Détroit ont rappelé l&#8217;attaquant Fabian Brunnstrom de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
<p>Les Blue Jackets de Columbus ont rappelé l&#8217;attaquant Cam Atkinson de leur filiale de la Ligue américaine de hockey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeyexpress.ca/transfert-joueurs-lnh-et-lah-5-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

